维度 | 关键问题 | 建议选择 |
---|
IP 资源 | 是否提供独立 IP?能否分配不同 C 段? | 独立 IP≥站点数的 60%,跨境业务匹配目标地域 IP |
硬件配置 | CPU 核数 / 内存 / 存储是否满足多站点并发? | 8 核 CPU+32GB 内存 + 1TB SSD(中等规模站群) |
带宽 | 独享带宽还是共享?峰值流量是否有冗余? | 独享 50M+,跨境选..直连带宽 |
管理工具 | 是否支持批量建站、数据同步、自动化运维? | 带 API 接口的专业站群管理面板 |
防御能力 | 基础 DDoS 防护多少 G?是否支持高防 IP 升级? | 基础防护≥50G,可升级至 T 级高防 |
合规性 | 机房所在地区是否符合业务法规?备案流程是否便捷? | 国内选已接入工信部备案系统的服务商 |
成本 | 独立 IP、高防等附加服务如何计费?包年折扣力度? | 总预算 = 服务器基础费用 + IP / 防御等附加费用 |
通过以上维度逐项验证,可大幅降低站群服务器选择的试错成本,基础设施为业务增长提供持续支撑。
(声明:本文来源于网络,仅供参考阅读,涉及侵权请联系我们删除、不代表任何立场以及观点。)